Contenido
Partidos Políticos Provinciales
Lista | Partidos Políticos | Siglas | Apoderado | Expte. | Cand.? |
ES POSIBLE | EP | LUIS ENRIQUE CABRERA | 1364-W-1995 | ||
429 | LIBRES DEL SUR | L.S. | SR. CARLOS FERNANDO ALIAGA | 1855-W-2020 | S |
407 | PARTIDO DE LA DIVERSIDAD | PAR.DI | DR. LUCAS MARTIN CHAVARRIA | 1676-W-2015 | S |
PARTIDO POR LA DIGNIDAD DEL PUEBLO | PO.DI.PU | MARIA EUGENIA VILLADA | 1658-W-2015 | ||
PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | PARF | DR. MARIO HORACIO NALLAR | 1673-W-2015 | ||
430 | POLITICA OBRERA | PO | MARTIN IÑAKI ALDASORO | 1944-W-2022 | S |
Total Partidos Políticos Provinciales con Candidatos: 3
Partidos Políticos que NO Presentaron Boleta Electoral
- Visto: 1811