Contenido
Partidos Políticos Municipales
Lista | Partidos Políticos | Siglas | Apoderado | Expte. | Municipio | Cand.? |
ACCIÓN COMUNITARIA (Humahuaca) | ACO | SR. CARLOS ZACARÍAS COLQUE | 1804-W-2019 | MUNIC.DE HUMAHUACA | ||
ACCION COMUNITARIA (Tilcara) | ACCO | SR. GUSTAVO GABRIEL ONTIVEROS | 1682-W-2015 | MUNIC.DE TILCARA | ||
ACCIÓN POR JUJUY | A.X.J | DRA. FLORENCIA N. DEL VALLE PALAVECINO | 1774-W-2018 | MUNIC.DE S.S.DE JUJUY | ||
COL.DE LA ECON. REG. REV. ORG. (C.E.R.R.O) | C.E.R.R.O. | DR. LUCAS M. CHAVARRÍA | 1814-W-2019 | MUNIC. DE PALPALA | ||
CONCIENCIA POR EL CARMEN | CO.PO.CA. | MARIO ORLANDO PEREZ | 1965-W-2023 | MUNIC. DE EL CARMEN | ||
CONCIENCIA POR HUMAHUACA | CON.HU | SR. ELIAS DAVID DURAN | 1808-w-2019 | MUNIC.DE HUMAHUACA | ||
332 | CONCIENCIA POR TUMBAYA | Co.Tu. | ANIBAL ROSENDO CRUZ | 1806-W-2019 | COM.MUN.DE TUMBAYA | S |
333 | CONSTRUIR POR LA GENTE | CO.LA.GE | ROLANDO ALBERTO FLORES | 1941-W-2022 | MUNIC. L.G.S.M. | S |
334 | DESPERTAR TILCARA | D.T. | Dr. RENE FACUNDO CASAS | 1966-W-2023 | MUNIC.DE TILCARA | S |
FE-Formando Esperanzas | F.E. | MARIO ORLANDO PEREZ | 1960-W-2023 | COM.MUN.DE ARRAYANAL | ||
FUERZA VECINALISTA PERIQUEÑA | FVP | CLAUDIA BELEN BURGOS | 1927-W-2022 | MUNIC.DE PERICO | ||
IDENTIDAD YUTEÑA | I.YU | DR. FERNANDO D. INFANTE | 1817-W-2019 | MUNIC.DE YUTO | ||
JUNTOS POR ABRA PAMPA | J.A.P. | SR. ARIEL ADOLFO MACHACA | 1772-W-2018 | MUNIC.DE ABRA PAMPA | ||
JUNTOS POR SAN ANTONIO | JPSA | DR. SERGIO GONZALEZ GALAN | 1708-W-2017 | MUNIC.DE SAN ANTONIO | ||
JUNTOS POR TUMBAYA | JUPOTU | SRA. LILIANA CARMEN BALDERRAMA | 1717-W-2017 | COM.MUN.DE TUMBAYA | ||
MOVIMIENTO UNICO INDEPENDIENTE | M.U.I. | FERNANDO ADRIAN ICONOMOVICH | 1956-W-2023 | MUNIC.DE LA QUIACA | ||
339 | MOVIMIENTO UNICO INDEPENDIENTE PURMAMARCA | M.U.I. | FERNANDO ADRIAN ICONOMOVICH | 1964-W-2023 | MUNIC.DE PURMAMARCA | S |
NUEVA FUERZA FRAILEÑA | N.F.F. | SR. JOSE ALBERTO LAGORIA | 1731-W-2017 | MINIC.DE FRAILE PINTADO | ||
341 | PARTIDO LIBERTARIO PALPALA | PLP | SR. JULIO CESAR FLORES | 1946-W-2023 | MUNIC. DE PALPALA | S |
POR MAS PARTICIPACIÓN | P.M P. | DR. DARIO EDUARDO MAMANI | 1794-W-2019 | MUNIC. DE PALPALA | ||
342 | PUEBLO | PUE | CARLOS ALDO GONZALEZ | 1863-W-2021 | MUNIC.DE HUMAHUACA | S |
RESISTENCIA AGUILAREÑA | R.A. | SR. DIEGO E. CHACON | 1818-W-2019 | MUNIC.DE EL AGUILAR | ||
343 | SOMOS LA ESPERANZA | SO.L.ES. | MARIO ORLANDO PEREZ | 1961-W-2023 | MUNIC.DE LA ESPERANZA | S |
TODOS POR LA QUIACA | TO.CO.QUI | DRA. CINTIA LORENA MAMANI | 1876-W-2021 | MUNIC.DE LA QUIACA | ||
345 | UNIDAD FRAILEÑA | U.FRA | DRA. MABEL ALEJANDRA VELAZQUEZ | 1943-W-2022 | MINIC.DE FRAILE PINTADO | S |
308 | UNIDAD PARTIDARIA BARRIAL | U.P.B. | DR. MAXIMO RAFAEL CABA | 1861-W-2021 | MUNIC.DE PERICO | S |
UNIDAD QUIAQUEÑA | U.QUI | ALEXIS CRISTIAN CESPEDES | 1786-W-2019 | MUNIC.DE LA QUIACA | ||
UNIDAD SAMPEDREÑA | US | DANIEL FLORES DIAZ | 1931-W-2022 | MUNIC.DE SAN PEDRO | ||
UNIDOS POR EL BUEN VIVIR | UPBV | SR. TOMAS PACCI | 1913-W-2021 | COM.MUN.DE EL MORENO | ||
UNION Y FUERZA POR MONTERRICO | UFM | ROMAN PLATA | 1865-W-2021 | MUNIC.DE MONTERRICO | ||
348 | VAMOS POR LA VICTORIA | V.P.V. | JAVIER ALCOCER | 1845-W-2019 | MUNIC. DE PALPALA | S |
Total Partidos Políticos Municipales con Candidatos: 10
Partidos Políticos que NO Presentaron Boleta Electoral
- Visto: 2928