Contenido
Alianzas Electorales
Descargar Resoluciones Oficialización Candidatos ALIANZAS (6)
Descargar Resoluciones Oficialización Candidatos COLECTORAS (50)
Alianza: 502 - FRENTE CAMBIA JUJUY - Resol.Of. Alianza
Apod./s de la Alianza: VERGARA, ENRIQUE EDUARDO Y INSAURRALDE, HUMBERTO ALEJANDRO
Domicilio Legal: SAN MARTIN Nº 172 - CDAD.
Expte.(Nro-Let-Año): 1968-W-2023
INTEGRACIÓN:
Partidos Políticos | Ámbito | Lista Cand.? |
ALTERNATIVA JUJEÑA | M.S.S.JUJUY | |
ARRIBA SAN PEDRO | M.SAN PEDRO | |
BASTA PALPALA | M.PALPALA | |
422 - COALICIÓN CÍVICA - AFIRMAC.PARA UNA REP. IGUALITARIA ARI | PROVINCIAL | S |
403 - CONCIENCIA | PROVINCIAL | S |
CONCIENCIA POR AGUAS CALIENTES | M.A.CALIENTES | |
CONCIENCIA POR CAIMANCITO | M.CAIMANCITO | |
253 - CONCIENCIA POR LA ESPERANZA | M.LA ESPERANZA | S |
CONCIENCIA POR LA QUIACA | M.LA QUIACA | |
CONCIENCIA POR LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN | M.L.G.S.M. | |
259 - CONCIENCIA POR PUESTO VIEJO | M.PUESTO VIEJO | S |
CONCIENCIA POR SAN PEDRO | M.SAN PEDRO | |
CREO-CREANDO OPORTUNIDADES | M.LA ESPERANZA | |
227 - CRUZADA RENOVADORA | DISTRITO | S |
DE LOS VALLES DE AGUAS CALIENTES | M.A.CALIENTES | |
250 - DEMOCRATA CRISTIANO | DISTRITO | S |
220 - ENCUENTRO JUJEÑO | DISTRITO | S |
FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO CALILEGUA | M. CALILEGUA | |
359 - FUERZA DEL NORTE | M.TUMBAYA | S |
401 - GENERACIÓN PARA UN ENCUENTRO NACIONAL | PROVINCIAL | S |
404 - JUJUY FEDERAL | PROVINCIAL | S |
192 - LIBERTAD Y DEMOCRACIA RESPONSABLE LYDER | DISTRITO | S |
263 - MOVIMIENTO DIGNIDAD Y TRABAJO | M.PERICO | S |
200 - MOVIMIENTO NORTE GRANDE | DISTRITO | S |
151 - MOVIMIENTO POPULAR JUJEÑO | DISTRITO | S |
NUESTRA GENTE | M.L.G.S.M | |
410 - NUESTRO TIEMPO | PROVINCIAL | S |
368 - PALPALA SOS VOS | M.PALPALA | S |
PARTIDO DE UNIDAD Y PROGRESO JUJEÑO | M.S.S.DE JUJUY | |
280 - PARTIDO PURA MILITANCIA | PROVINCIAL | S |
50 - PARTIDO SOCIALISTA | DISTRITO | S |
POR UN PALPALA DE PIE | M.PALPALA | |
228 - PRIMERO JUJUY | DISTRITO | S |
64 - PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | DISTRITO | S |
372 - QUIAQUEÑOS | M.LA QUIACA | S |
412 - SIEMPRE JUJUY | PROVINCIAL | S |
265 - SOMOS MONTERICO | M.MONTERRICO | S |
357 - SOMOS PALPALA | M.PALPALA | S |
374 -TODOS POR RODEITO | C.M.RODEITO | S |
423 - UNIDOS PODEMOS | PROVINCIAL | S |
3 -UNIÓN CÍVICA RADICAL | DISTRITO | S |
UNIÓN PALPALEÑA | M.PALPALA |
Alianza: 503 - FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES (FIT) - UNIDAD - Resol.Of. Alianza
Apod./s de la Alianza: REMY, GASTÓN Y CAPELLO LIÑAN, SEBASTIAN
Domicilio Legal: SAN MARTÍN Nº 823 – CDAD.
Expte.(Nro-Let-Año): 1970-W-2023
INTEGRACIÓN:
Partidos Políticos | Ámbito | Lista Cand.? |
LA IZQUIERDA DE LOS TRABAJADORES | DISTRITO | |
NUEVA IZQUIERDA | DISTRITO | |
PARTIDO DEL OBRERO | DISTRITO |
Alianza: 500 - FRENTE JUJUY TIENE FUTURO - Resol.Of. Alianza
Apod./s de la Alianza: GONZALEZ GALAN, SERGIO Y PANTALEÓN, DIEGO M.
Domicilio Legal: LAMADRID Nº 262 – CDAD.
Expte.(Nro-Let-Año): 1967-W-2023
INTEGRACIÓN:
Partidos Políticos | Ámbito | Lista Cand.? |
MOVIMIENTO COMUNITARIO PLURICULTURAL | PROVINCIAL | |
353 - MOVIMIENTO INDIGENA ANDINO | PROVINCIAL | S |
MOVIMIENTO INTEGRACIÓN JUJUY | PROVINCIAL | |
210 - MOVIMIENTO INTEGRACIÓN LATINOAMERICANO DE EXPRESIÓN SOCIAL | DISTRITO | S |
383 -NUEVO HORIZONTE | M.SAN PEDRO | S |
PODEMOS JUJUY | PROVINCIAL | |
33 - UNIR | PROVINCIAL | S |
Alianza: 505 - FRENTE JUSTICIALISTA - Resol.Of. Alianza
Apod./s de la Alianza: FIGUEROA CABALLERO, FACUNDO Y DE LA COLINA, GONZALO
Domicilio Legal: AV. 19 DE ABRIL Nº 1165 – CDAD.
Expte.(Nro-Let-Año): 1963-W-2023
INTEGRACIÓN:
Partidos Políticos | Ámbito | Lista Cand.? |
ALTERNATIVA DEMOCRATICA MUNICIPAL | M.S.S.DE JUJUY | |
209 - ARRIBA JUJUY | DISTRITO | S |
258 - CELESTE PARA JUJUY | PROVINCIAL | S |
DESPIERTA MONTERRICO | M.MONTERRICO | |
ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | DISTRITO | |
254 - ESPERANZA, DIGNIDAD CON JUSTICIA SOCIAL | M.PERICO | S |
262 - JUJUY AVANZA | PROVINCIAL | S |
JUNTOS PODEMOS PALPALA | M.PALPALA | |
JUNTOS POR MONTERRICO | M.MONTERRICO | |
313 - JUNTOS POR PALPALA | M.PALPALA | S |
314 - JUNTOS TENEMOS FUTURO | M.PALPALA | S |
KOLINA | PROVINCIAL | |
355 - LA ALTERNATIVA | M.PALPALA | S |
LIBERTADOR PARA TODOS | M.L.G.S.M. | |
365 - MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN VECINAL | M.PALPALA | S |
MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN, CAMBIO Y DESARROLLO | M.F.PINTADO | |
415 - MOVIMIENTO POLÍTICO SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | DISTRITO | S |
OCTUBRES | M.SAN PEDRO | |
OLA | PROVINCIAL | |
367 - PALPALA AVANZA | M.PALPALA | S |
317 - PALPALA DE TODOS | M.PALPALA | S |
PARTIDO COMUNISTA | M.L.G.S.M. | |
PARTIDO COMUNISTA PALPALA | M.PALPALA | |
PARTIDO DE LA CONCERTACIÓN FORJA | DISTRITO | |
418 - PARTIDO DE LOS TRABAJADORES JUJEÑOS | PROVINCIAL | S |
2 - PARTIDO JUSTICIALISTA | DISTRITO | S |
PARTIDO SOLIDARIO | DISTRITO | |
256 - POR UN NUEVO PALPALA | M.PALPALA | S |
350 - RECUPERACIÓN SAMPEDREÑA | M.SAN PEDRO | S |
TODOS SOMOS PERICO | M.PERICO | |
318 - TODOS UNIDOS POR PALPALA | M.PALPALA | S |
419 - UNIDOS | PROVINCIAL | S |
Alianza: 501 - UNIDAD POR JUJUY (UxJ) - Resol.Of. Alianza
Apod./s de la Alianza: SOLER, JUAN MANUEL
Domicilio Legal: AV. 19 DE ABRIL Nº 1125 – CDAD.
Expte.(Nro-Let-Año): 1957-W-2023
INTEGRACIÓN:
Partidos Políticos | Ámbito | Lista Cand.? |
COMPROMISO FEDERAL | DISTRITO | |
CONFIAR EN JUJUY | PROVINCIAL | |
CORRIENTE 13 DE ABRIL – LAS BASES | PROVINCIAL | |
DESARROLLO CON ACIONES Y RENOVACIÓN (DAR) | M.PALPALA | |
GANA JUJUY | DISTRITO | |
INSTRUMENTO POLÍTICO PARA LA LIBERACIÓN | PROVINCIAL | |
LA GUARDIA | PROVINCIAL | |
194 - PARTIDO BLANCO DE LOS TRABAJADORES | DISTRITO | S |
PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | PROVINCIAL | |
PARTIDO PARA LA JUSTICIA SOCIAL | PROVINCIAL | |
PARTIDO POR LA SOBERANÍA POPULAR | DISTRITO | |
POR JUJUY | DISTRITO | |
328 - POR SAN PEDRO | M.SAN PEDRO | S |
PROGRESIÓN PERIQUEÑA | M.PERICO |
Alianza: 504 - VIA + LIBERTARIOS - Resol.Of. Alianza
Apod./s de la Alianza: DE MARCO, LUCIANO Y MIRANDA, MAYRA
Domicilio Legal: CNEL.PUCH Nº 660 – CDAD.
Expte.(Nro-Let-Año): 1969-W-2023
INTEGRACIÓN:
Partidos Políticos | Ámbito | Lista Cand.? |
PARTIDO LIBERTARIO | M.S.S.JUJUY | |
VIA (VALORES, IDEAS YACCIONES) | PROVINCIAL |
- Visto: 2837